Primerjava posojil 2026

Primerjamo 15 ponudb. Obrestne mere so posodobljene 13. 05. 2026.

Posojilodajalec Znesek EOM od Odplačilna doba Odobritev Ocena Akcija
1.000 € – 150.000 € 3,99 % do 12,50 % 6 – 300 mes. 24 ur 4.3 Podrobnosti Zahtevaj oglas
500 € – 100.000 € 4,50 % do 13,90 % 3 – 240 mes. 1-2 dni 4.1 Podrobnosti Zahtevaj oglas
1.000 € – 75.000 € 5,20 % do 14,90 % 6 – 180 mes. 2-3 dni 4.0 Podrobnosti Zahtevaj oglas
500 € – 50.000 € 5,90 % do 17,90 % 3 – 120 mes. 24 ur 4.2 Podrobnosti Zahtevaj oglas
1.000 € – 80.000 € 4,20 % do 11,90 % 6 – 240 mes. 2-5 dni 4.4 Podrobnosti Zahtevaj oglas
1.000 € – 100.000 € 4,80 % do 13,50 % 6 – 300 mes. 2-4 dni 3.9 Podrobnosti Zahtevaj oglas
1.000 € – 50.000 € 5,50 % do 15,90 % 6 – 180 mes. 2-3 dni 4.1 Podrobnosti Zahtevaj oglas
1.000 € – 60.000 € 5,20 % do 14,50 % 6 – 180 mes. 2-4 dni 4.0 Podrobnosti Zahtevaj oglas
1.000 € – 20.000 € 4,50 % do 8,00 % 12 – 84 mes. isti dan 4.1 Podrobnosti Zahtevaj oglas
1.000 € – 75.000 € 4,90 % do 8,90 % 12 – 84 mes. 1-3 dni 3.9 Podrobnosti Zahtevaj oglas
3.000 € – 50.000 € 5,90 % do 9,90 % 12 – 72 mes. 1-2 dni 3.8 Podrobnosti Zahtevaj oglas
500 € – 25.000 € 4,80 % do 7,50 % 6 – 84 mes. 2-5 dni 3.7 Podrobnosti Zahtevaj oglas
500 € – 10.000 € 15,00 % do 28,00 % 6 – 36 mes. 24 ur 3.5 Podrobnosti Zahtevaj oglas
300 € – 25.000 € 9,99 % do 29,99 % 3 – 84 mes. 1 delovni dan 3.8 Podrobnosti Zahtevaj oglas
1.000 € – 50.000 € 6,49 % do 18,99 % 12 – 84 mes. 1-3 delovni dnevi 4.0 Podrobnosti Zahtevaj oglas

Kako izbrati najugodnejše posojilo?

Pri primerjavi posojil vedno gledajte efektivno obrestno mero (EOM) in ne le nominalne obrestne mere. EOM vključuje vse stroške: obrestno mero, provizijo za odobritev, stroške zavarovanja in druge morebitne stroške.

Prav tako preverite celoten znesek za plačilo – pri daljši dobi odplačevanja je mesečni obrok sicer nižji, a skupno plačate bistveno več obresti.