Gorenjska Banka – vloga za posojilo
Kontakt
Podjetje
Gorenjska Banka d.d.
Naslov
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj
Spletna stran
https://www.gbkr.si
Gorenjska Banka – tabela odplačil
Okvirni mesečni obroki pri EOM 5,20 %. Dejanski obrok se določi ob odobritvi posojila.
| Znesek \ Doba | 12 mes. | 24 mes. | 36 mes. | 60 mes. | 84 mes. | 120 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 € | 856,99 € | 439,61 € | 300,61 € | 189,63 € | 142,28 € | 107,05 € |
| 20.000 € | 1.713,98 € | 879,22 € | 601,22 € | 379,26 € | 284,56 € | 214,09 € |
| 30.000 € | 2.570,97 € | 1.318,83 € | 901,82 € | 568,89 € | 426,84 € | 321,14 € |
| 40.000 € | 3.427,97 € | 1.758,44 € | 1.202,43 € | 758,52 € | 569,12 € | 428,18 € |
| 50.000 € | 4.284,96 € | 2.198,05 € | 1.503,04 € | 948,15 € | 711,40 € | 535,23 € |
| 60.000 € | 5.141,95 € | 2.637,66 € | 1.803,65 € | 1.137,78 € | 853,68 € | 642,27 € |
Reprezentativni primer
Znesek posojila
5.500 €
Odplačilna doba
60 mesecev
EOM
5,20 %
Mesečni obrok
104,30 €
Skupni stroški obresti
757,79 €
Skupni znesek za plačilo
6.257,79 €
* Primer je informativen. EOM vključuje obrestno mero in morebitne provizije. Dejanski pogoji se določijo ob sklenitvi pogodbe.
Hitri pregled
Znesek posojila
1.000 € – 60.000 €
Odplačilna doba
6 – 180 mesecev
EOM od
5,20 %
Odobritev
2-4 dni
Starost
18+ let
Online prijava
Da
Pogoji za pridobitev
- ✓ Starost 18-65 let
- ✓ Zaposlitev ali pokojnina
- ✓ Slovensko rezidenčstvo
- ✓ Veljavni osebni dokument
Lastnosti posojila
- Posojila do 60.000 €
- Lizing za vozila
- Stanovanjski kredit
- Regionalna prisotnost
- Ugodne obrestne mere
Pripravljeni na prijavo?
Pojdi na uradno stran Gorenjska Banka oglas